Array
(
    [4] => # FP1 chan 0

    [5] => 0 FP1 0 3,082

    [6] => 0 FP1 1 2,594

    [7] => 0 FP1 2 2,106

    [8] => 0 FP1 3 2,106

    [9] => 0 FP1 4 3,571

    [10] => 0 FP1 5 4,547

    [11] => 0 FP1 6 4,547

    [12] => 0 FP1 7 3,082

    [13] => 0 FP1 8 0,641

    [14] => 0 FP1 9 -0,824

    [15] => 0 FP1 10 -0,824

    [16] => 0 FP1 11 0,153

    [17] => 0 FP1 12 0,153

    [18] => 0 FP1 13 -0,336

    [19] => 0 FP1 14 -1,312

    [20] => 0 FP1 15 -0,824

    [21] => 0 FP1 16 1,617

    [22] => 0 FP1 17 5,524

    [23] => 0 FP1 18 9,430

    [24] => 0 FP1 19 10,406

    [25] => 0 FP1 20 8,942

    [26] => 0 FP1 21 5,524

    [27] => 0 FP1 22 3,571

    [28] => 0 FP1 23 3,082

    [29] => 0 FP1 24 3,571

    [30] => 0 FP1 25 4,547

    [31] => 0 FP1 26 4,059

    [32] => 0 FP1 27 2,594

    [33] => 0 FP1 28 1,617

    [34] => 0 FP1 29 2,594

    [35] => 0 FP1 30 4,059

    [36] => 0 FP1 31 5,035

    [37] => 0 FP1 32 5,035

    [38] => 0 FP1 33 3,571

    [39] => 0 FP1 34 2,106

    [40] => 0 FP1 35 2,106

    [41] => 0 FP1 36 4,547

    [42] => 0 FP1 37 8,942

    [43] => 0 FP1 38 12,360

    [44] => 0 FP1 39 13,336

    [45] => 0 FP1 40 11,383

    [46] => 0 FP1 41 6,989

    [47] => 0 FP1 42 2,594

    [48] => 0 FP1 43 -0,336

    [49] => 0 FP1 44 -1,801

    [50] => 0 FP1 45 -1,312

    [51] => 0 FP1 46 -0,336

    [52] => 0 FP1 47 0,153

    [53] => 0 FP1 48 1,617

    [54] => 0 FP1 49 3,082

    [55] => 0 FP1 50 5,035

    [56] => 0 FP1 51 6,500

    [57] => 0 FP1 52 7,477

    [58] => 0 FP1 53 6,500

    [59] => 0 FP1 54 4,547

    [60] => 0 FP1 55 2,106

    [61] => 0 FP1 56 -0,824

    [62] => 0 FP1 57 -2,777

    [63] => 0 FP1 58 -3,265

    [64] => 0 FP1 59 -2,777

    [65] => 0 FP1 60 -1,312

    [66] => 0 FP1 61 2,594

    [67] => 0 FP1 62 6,500

    [68] => 0 FP1 63 10,406

    [69] => 0 FP1 64 10,895

    [70] => 0 FP1 65 7,965

    [71] => 0 FP1 66 2,106

    [72] => 0 FP1 67 -3,754

    [73] => 0 FP1 68 -7,172

    [74] => 0 FP1 69 -6,195

    [75] => 0 FP1 70 -4,242

    [76] => 0 FP1 71 -2,289

    [77] => 0 FP1 72 -3,265

    [78] => 0 FP1 73 -4,730

    [79] => 0 FP1 74 -6,195

    [80] => 0 FP1 75 -5,707

    [81] => 0 FP1 76 -5,219

    [82] => 0 FP1 77 -5,707

    [83] => 0 FP1 78 -6,195

    [84] => 0 FP1 79 -7,172

    [85] => 0 FP1 80 -5,219

    [86] => 0 FP1 81 -0,336

    [87] => 0 FP1 82 4,547

    [88] => 0 FP1 83 7,477

    [89] => 0 FP1 84 7,477

    [90] => 0 FP1 85 5,035

    [91] => 0 FP1 86 3,082

    [92] => 0 FP1 87 2,594

    [93] => 0 FP1 88 3,571

    [94] => 0 FP1 89 5,035

    [95] => 0 FP1 90 5,524

    [96] => 0 FP1 91 5,035

    [97] => 0 FP1 92 4,059

    [98] => 0 FP1 93 2,594

    [99] => 0 FP1 94 1,617

    [100] => 0 FP1 95 0,641

    [101] => 0 FP1 96 -0,824

    [102] => 0 FP1 97 -2,289

    [103] => 0 FP1 98 -3,265

    [104] => 0 FP1 99 -3,265

    [105] => 0 FP1 100 -2,777

    [106] => 0 FP1 101 -1,801

    [107] => 0 FP1 102 -1,312

    [108] => 0 FP1 103 0,641

    [109] => 0 FP1 104 3,571

    [110] => 0 FP1 105 6,012

    [111] => 0 FP1 106 8,453

    [112] => 0 FP1 107 8,942

    [113] => 0 FP1 108 7,965

    [114] => 0 FP1 109 6,500

    [115] => 0 FP1 110 4,547

    [116] => 0 FP1 111 2,594

    [117] => 0 FP1 112 0,641

    [118] => 0 FP1 113 -1,801

    [119] => 0 FP1 114 -4,242

    [120] => 0 FP1 115 -7,172

    [121] => 0 FP1 116 -10,101

    [122] => 0 FP1 117 -12,543

    [123] => 0 FP1 118 -13,519

    [124] => 0 FP1 119 -12,054

    [125] => 0 FP1 120 -10,101

    [126] => 0 FP1 121 -7,172

    [127] => 0 FP1 122 -5,219

    [128] => 0 FP1 123 -4,242

    [129] => 0 FP1 124 -3,754

    [130] => 0 FP1 125 -2,289

    [131] => 0 FP1 126 -0,336

    [132] => 0 FP1 127 2,594

    [133] => 0 FP1 128 5,035

    [134] => 0 FP1 129 6,012

    [135] => 0 FP1 130 6,012

    [136] => 0 FP1 131 4,547

    [137] => 0 FP1 132 2,106

    [138] => 0 FP1 133 -0,336

    [139] => 0 FP1 134 -2,289

    [140] => 0 FP1 135 -2,777

    [141] => 0 FP1 136 -3,265

    [142] => 0 FP1 137 -2,777

    [143] => 0 FP1 138 -3,265

    [144] => 0 FP1 139 -2,777

    [145] => 0 FP1 140 -2,777

    [146] => 0 FP1 141 -3,265

    [147] => 0 FP1 142 -3,754

    [148] => 0 FP1 143 -3,265

    [149] => 0 FP1 144 -2,777

    [150] => 0 FP1 145 -2,289

    [151] => 0 FP1 146 -2,289

    [152] => 0 FP1 147 -3,265

    [153] => 0 FP1 148 -5,219

    [154] => 0 FP1 149 -6,683

    [155] => 0 FP1 150 -7,172

    [156] => 0 FP1 151 -6,195

    [157] => 0 FP1 152 -4,242

    [158] => 0 FP1 153 -2,777

    [159] => 0 FP1 154 -1,801

    [160] => 0 FP1 155 -1,312

    [161] => 0 FP1 156 -1,801

    [162] => 0 FP1 157 -1,801

    [163] => 0 FP1 158 -1,801

    [164] => 0 FP1 159 -1,312

    [165] => 0 FP1 160 -1,801

    [166] => 0 FP1 161 -3,265

    [167] => 0 FP1 162 -4,730

    [168] => 0 FP1 163 -5,219

    [169] => 0 FP1 164 -4,730

    [170] => 0 FP1 165 -2,289

    [171] => 0 FP1 166 0,641

    [172] => 0 FP1 167 2,594

    [173] => 0 FP1 168 3,082

    [174] => 0 FP1 169 2,594

    [175] => 0 FP1 170 2,594

    [176] => 0 FP1 171 3,082

    [177] => 0 FP1 172 4,059

    [178] => 0 FP1 173 5,035

    [179] => 0 FP1 174 4,547

    [180] => 0 FP1 175 3,571

    [181] => 0 FP1 176 2,594

    [182] => 0 FP1 177 1,129

    [183] => 0 FP1 178 -0,824

    [184] => 0 FP1 179 -3,265

    [185] => 0 FP1 180 -4,730

    [186] => 0 FP1 181 -5,219

    [187] => 0 FP1 182 -4,242

    [188] => 0 FP1 183 -1,801

    [189] => 0 FP1 184 1,617

    [190] => 0 FP1 185 3,571

    [191] => 0 FP1 186 4,059

    [192] => 0 FP1 187 2,106

    [193] => 0 FP1 188 -1,312

    [194] => 0 FP1 189 -4,242

    [195] => 0 FP1 190 -5,707

    [196] => 0 FP1 191 -4,242

    [197] => 0 FP1 192 -0,336

    [198] => 0 FP1 193 3,082

    [199] => 0 FP1 194 5,035

    [200] => 0 FP1 195 5,035

    [201] => 0 FP1 196 4,059

    [202] => 0 FP1 197 2,106

    [203] => 0 FP1 198 1,129

    [204] => 0 FP1 199 0,153

    [205] => 0 FP1 200 0,153

    [206] => 0 FP1 201 1,129

    [207] => 0 FP1 202 2,106

    [208] => 0 FP1 203 3,571

    [209] => 0 FP1 204 3,571

    [210] => 0 FP1 205 2,106

    [211] => 0 FP1 206 -0,336

    [212] => 0 FP1 207 -2,289

    [213] => 0 FP1 208 -3,265

    [214] => 0 FP1 209 -2,289

    [215] => 0 FP1 210 -0,824

    [216] => 0 FP1 211 0,641

    [217] => 0 FP1 212 1,617

    [218] => 0 FP1 213 2,106

    [219] => 0 FP1 214 2,106

    [220] => 0 FP1 215 2,106

    [221] => 0 FP1 216 2,106

    [222] => 0 FP1 217 3,082

    [223] => 0 FP1 218 5,035

    [224] => 0 FP1 219 6,500

    [225] => 0 FP1 220 7,477

    [226] => 0 FP1 221 7,477

    [227] => 0 FP1 222 6,012

    [228] => 0 FP1 223 3,571

    [229] => 0 FP1 224 1,617

    [230] => 0 FP1 225 1,129

    [231] => 0 FP1 226 1,617

    [232] => 0 FP1 227 2,594

    [233] => 0 FP1 228 3,571

    [234] => 0 FP1 229 5,035

    [235] => 0 FP1 230 7,477

    [236] => 0 FP1 231 9,918

    [237] => 0 FP1 232 11,871

    [238] => 0 FP1 233 12,360

    [239] => 0 FP1 234 11,383

    [240] => 0 FP1 235 8,942

    [241] => 0 FP1 236 7,477

    [242] => 0 FP1 237 6,012

    [243] => 0 FP1 238 5,524

    [244] => 0 FP1 239 5,524

    [245] => 0 FP1 240 6,500

    [246] => 0 FP1 241 7,477

    [247] => 0 FP1 242 9,430

    [248] => 0 FP1 243 10,895

    [249] => 0 FP1 244 10,406

    [250] => 0 FP1 245 8,942

    [251] => 0 FP1 246 6,012

    [252] => 0 FP1 247 4,547

    [253] => 0 FP1 248 4,547

    [254] => 0 FP1 249 5,524

    [255] => 0 FP1 250 6,500

    [256] => 0 FP1 251 6,989

    [257] => 0 FP1 252 6,012

    [258] => 0 FP1 253 5,524

    [259] => 0 FP1 254 4,059

    [260] => 0 FP1 255 4,059

)